Источник бесперебойного питания ups 3000 PowerWalker VI 3000RT LCD (10120024)
- Готово к отправке
- Код: D0101056
45 736,60 ₴
37 489 ₴
- +380 (67) 493-86-58 Киевстар
PowerWalker обеспечивает полную защиту: от разряда, перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Данный ИБП обеспечивает стабильную защиту электропитания для подключенного оборудования и идеально подходит для домашних пользователей и малых офисов. Данные устройства защищают ваши высокочувствительные электронные приборы от проблем с электропитанием, включая скачки напряжения, провалах напряжения, помехи на линии, пониженного или перенапряжения, отключения электроэнергии. Эта серия может размещаться в стойке 2U. На передней панели ИБП имеется ЖК-дисплей и четыре Кнопки управления, которые позволяют пользователям контролировать и настраивать и прибор.
| Производитель: | Powerwalker |
|---|---|
| Тип: | интерактивный |
| Возможность установки в стойку: | |
| Выходная мощность (полная): | 3000 ВА |
| Выходная мощность (активная): | 2700 Вт |
| Время работы при полной нагрузке: | 3 мин |
| Форма выходного сигнала: | синусоида |
| Время переключения на батарею: | 6 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса: | 430 Дж |
| Входное напряжение: | 1-фазное |
| Выходное напряжение: | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее): | 9 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS): | 9 |
| Тип выходных разъемов питания: | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Коэффициент нелинейных искажений: | 3 |
| Мин. входное напряжение: | 154 В |
| Макс. входное напряжение: | 278 В |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): | 5 |
| Защита от перегрузки: | |
| Защита от высоковольтных импульсов: | |
| Фильтрация помех: | |
| Защита от короткого замыкания: | |
| Защита телефонной линии: | |
| Защита локальной сети: | |
| Защита антенного кабеля: | |
| Интерфейс USB: | |
| Интерфейс RS-232: | |
| Интерфейс Ethernet 10/100: | |
| Слот для дополнительных интерфейсов: | |
| Сухие контакты: | |
| Время зарядки: | 4 ч |
| Возможность замены батарей: | |
| Подключение дополнительных батарей: | |
| Отображение информации: | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация: | |
| Холодный старт: | |
| Ручной By-pass: | |
| Автоматический By-pass: | |
| Уровень шума: | 45 дБ |
| Цвет: | черный |
| Ширина: | 438 мм |
| Высота: | 86 мм |
| Глубина: | 608 мм |
| Высота (в юнитах): | 2 |
| Вес: | 30.4 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BlueWalker |
| Страна производитель | Китай |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 8 шт |
| Тип монтажа | В стойку/напольный |
| Индикация | Звуковая |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232, USB |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
| Емкость аккумулятора | 9000 мАч |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | GEL |
| Ток заряда | 1.5 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 154 В |
| Максимальное входное напряжение | 288 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная мощность | 2700 Вт |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД, не менее | 98.5 % |
| Время переключения | 6 мс |
| Время зарядки | 4 час |
| Время работы при полной нагрузке | 3 мин |
| Напряжение аккумулятора | 72 В |
- Цена: 37 489 ₴









